Home>Products>Toyana Bearing>Toyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearings

Toyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearings
We 342.9 mm B work closely 678 mm D1 ≈ with our LLC NTN-SNR BEARINGS RUS Toyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearings manufacturing partners 1.5 mm r1,2 min. to bring the best value to customers.
- Toyana
FL619/2,5 ZZ
- 1.5 mm
- 678 mm
- 342.9 mm
- 730.25 mm
- 349.25 mm
- 1.36
- 2.3
- 584.2 mm
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forToyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearings
r1,2 min.: | 1.5 mm | D1 ≈: | 678 mm | B: | 342.9 mm |
D: | 730.25 mm | T: | 349.25 mm | Thrust factor K: | 1.36 |
Calculation factor Y2: | 2.3 | d: | 584.2 mm | Fatigue load limit Pu: | 1200 kN |
Basic dynamic load rating C: | 5940 kN |
Toyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearingsProduct Identifiers
Place of Origin | Japan | Company | OTTO | Condition | New |
Part name | Fan Belt | Warranty | 3-6months | Quality | High-Quality |
Package | Neutral Packing | MOQ | 1 Piece | Payment Terms | T/T, WESTER UNION |
Contact number | 0015323369377 | Shipment | TNT, DHL, UPS, FEDEX, By Sea, By air |
b | 8.3 mm |
K | 4.5 mm |
Basic static load rating C0 | 640 kN |
D | 200 mm |
B4 | 21 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
Calculation factor e | 0.25 |
Calculation factor Y1 | 2.7 |
Ba min. | 6 mm |
Reference speed | 3000 r/min |
List ofToyana FL619/2,5 ZZ deep groove ball bearingsand other products
SameToyana BearingSupply Ability | ||||||||
B | K | G | L | M | a | d | A | |
22217 KCW33+H317 | 70 mm | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
BK1718 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU308 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP321 E | 11.379 mm | - | 49.962 mm | - | - | - | 50 mm | - |
1213 | 510 mm | - | - | - | - | - | - | - |
231/600 KCW33+AH31/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307 B-UX | 132 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX 40 Z | 58 mm | - | Tr 360x5 | - | - | - | - | - |
NN3034 | - | - | - | - | - | 28.973 mm | 80 mm | - |
6009-2RS | 438 mm | - | Tr 710x7 | - | - | - | - | - |
22360 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3030 | 23.00 mm | - | - | - | - | - | 40.000 mm | - |
K65x73x30 | 26.00 mm | - | - | - | - | - | 80.000 mm | - |
239/900 CW33 | 25 mm | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
NU416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ29/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2224 E | 22.00 mm | - | - | - | - | - | 85.000 mm | - |
RNA4936 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm | - |
NKX 40 | 60.00 mm | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - |
HK1720 | 13.00 mm | - | - | - | - | - | 65.000 mm | - |
CX171 | 52 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
NNU6040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK16/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E6 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
627ZZ | 46.00 mm | - | - | - | - | - | 180.000 mm | - |
NJ3226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 B | 24.00 mm | - | - | - | - | - | 90.000 mm | - |
3576/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4904 | 160 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
NUP10/800 | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
3215 | 59.00 mm | - | - | - | - | - | 260.000 mm | - |
NA4904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3230 | 58 mm | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
NF313 | 27 mm | - | M 180x3 | - | - | - | 180 mm | - |
NJ3207 | 39.00 mm | - | - | - | - | - | 80.000 mm | - |
3810-2RS | 92 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7040 B-UX | - | - | - | 539.75 mm | - | - | - | - |
6389/6320 | 45 mm | - | Tr 360x5 | - | - | - | - | - |
NF320 | 78.00 mm | - | - | - | - | - | 80.000 mm | - |
T4CB140 | 22.00 mm | - | - | - | - | - | 85.000 mm | - |
22328 KCW33+H2328 | - | - | Tr 1000x8 | - | - | - | 950 mm | 15 mm |
BK283818 | 20.904 mm | - | 119.786 mm | - | - | - | 120 mm | - |
NUP240 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6064 | 41.30 mm | - | - | - | - | - | 75.000 mm | - |
NA4848 | 73.025 mm | - | - | 212.725 mm | - | - | - | 58.737 mm |
53213 | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
CX583 | - | - | - | 466.725 mm | - | - | - | - |
7216AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 ATBP4 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NH1034 | 16.00 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm | - |
54306U+U306 | 40 mm | 3.5 mm | - | - | - | - | 110 mm | - |
NCF2980 V | 49.2 mm | - | - | 175 mm | - | - | 38.1 mm | 48 mm |
BK1208 | 20 mm | - | M 95x2 | - | - | - | 95 mm | - |
239/630 KCW33+AH39/630 | 34.1 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
GE 240 ES-2RS | 116.681 mm | - | - | - | - | - | - | 88.9 mm |
61820 | 20 mm | - | M 30x1.5 | - | - | - | - | - |
NUP10/530 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
7034 C-UO | - | - | 319.075 mm | - | - | - | 320 mm | - |
RNA 4904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK304020 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 280 mm | - |
CX461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO60x78x40 | 25.40 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm | - |
7413 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1210 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 32 mm |
CX568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-33205 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
54415U+U415 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm | - |
NA49/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308K+H308 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX167 | 19.00 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - |
GW 040 | 73.00 mm | - | - | - | - | - | 85.000 mm | - |
495S/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP260 E | 109 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX169 | 29.00 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - |
6204-2RS | 75 mm | - | Tr 560x6 | - | - | - | 560 mm | - |
231/750 KCW33+AH31/750 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm | - |
7409 A-UD | 6 mm | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
NF236 E | 21.00 mm | - | - | - | - | - | 35.000 mm | - |
52236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52428 | 45 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
NJ305 E | 13 mm | - | - | - | - | mm | - | - |
K80x86x30 | 58 mm | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
51118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53408U+U408 | 150 mm | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
51220 | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
6206 ZZ | 12.5 mm | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
FL619/2,5 ZZ | 342.9 mm | - | - | - | - | - | 584.2 mm | - |
N420 | 16.00 mm | - | - | - | - | - | 12.000 mm | - |
CX367 | 36 mm | - | - | - | - | 37.341 mm | 105 mm | - |
NUP406 | 64.00 mm | - | - | - | - | - | 95.000 mm | - |
239/710 KCW33+H39/710 | 6.00 mm | - | - | - | - | - | 10.000 mm | - |
HK1514 | 77.80 mm | - | - | - | - | - | 95.000 mm | - |
81292 | 32 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
NUP3228 | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HK354516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152320 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3577/3525 | - | - | Tr 710x7 | - | - | - | 670 mm | 12 mm |
618/1250 | 29 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
CX336 | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3019 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA4914 | 16 mm | - | - | - | - | 16.8 mm | - | - |
NNU4932 | 65.00 mm | - | - | - | - | - | 105.000 mm | - |
NX 10 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
51418 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | 20.000 mm | - |
22318 CW33 | 33.30 mm | - | - | - | - | - | 55.000 mm | - |
24052 K30 CW33 | 26.00 mm | - | - | - | - | - | 80.000 mm | - |
NJ3316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX07 | 62.00 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm | - |
LL244549/10 | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK425216 | 185 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK081410 | 12 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
24036 K30CW33+AH24036 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | 65.000 mm | - |
HM807046/10 | 39.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 12.06 | 14.3 mm | - | - | - | - | 20 mm | 10 mm | - |
7036 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K17x23x15 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
539/532X | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP3064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234768 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/8 | 24.079 mm | - | 139.624 mm | - | - | - | 140 mm | - |
618/5 ZZ | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2ZP | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
HM215249/10 | 55 mm | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | 3.5 mm |
2878/2820 | - | - | - | - | - | - | 15.000 mm | - |
355/354A | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
K38x43x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX183 | 19.00 mm | - | - | - | - | - | 30.000 mm | - |
CX279 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
7236 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 B-UD | 60.30 mm | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - |
USAF Serial Number Search Results - Salon - RCN
5 KIA. MACR 67 5692 (MSN 7386) to USAAF Jan 26, 1943 - North Africa May 05, 1943 ... 23324 (MSN 9186) to RAF as Dakota III FD824 Apr 2, 1943. ... C.Z.S.N807 1 Z Atlas Acft Corp, Miami, FL registered 05Nov79 - St Munich ... Operated by All Nippon Airways as JA5024 was DBR at Toyama Airport, Japan Oct 29, 1963
All Photos (page 1) FlightAware
Staff picks. No, Yes - All staff picks, Yes - Staff picks this week. Date. All Time, Today, This Week, This Month. Search Go! Previous / Next 60 1 2 3 4 5 · Thumbnail
Merchandise FlightAware
flightaware logo - Men's Ringer T-Shirt. $23.49. Bitmap Logo - Buttons small 1'' (5-pack). One Size. Bitmap Logo - Buttons small 1'' (5-pack). $6.99. PrivacyLegal
1942 USAAF Serial Numbers (42-91974 to 42-110188)
Feb 24, 2020 - Condemned Jan 2, 1944, accident 92047 (MSN 11804) delivered May 26, 1943. ... 5 then hit two ditches 23Jan44. salvaged 92049 (MSN 11806) delivered May 28, 1943. ... To RAF for MAAF as FL619 Jan 8, 1944. ... 857th Bomb Squadron [N*Z], 492nd Bomb Group, Eighth Air Force, Harrington (Station
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 6, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)235-963-9701
- Fax
Related News
120x260x86 bearing size catalogue |
30x72x20.75 bearing catalogue |
500x670x128 bearing size chart mm |