Home>Products>SKF Bearing>170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearings

170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources LLC NTN-SNR BEARINGS RUS to help 170 mm x 260 mm x 40,5 mm Cast Iron housing material: you with all your 170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and SKF Bearing equipment inspections.
- SKF
BTM 170 BM/P4CDB
- Spherical Roller
- Cast Iron
- 65500 lb
- 070714
- Set Screw
- 1560 RPM
- Uncoated
- 81500 lb
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearingsSpecifications
bearing type:: | Spherical Roller | housing material:: | Cast Iron | radial dynamic load capacity:: | 65500 lb |
manufacturer catalog number:: | 070714 | locking device:: | Set Screw | maximum rpm:: | 1560 RPM |
finish/coating:: | Uncoated | radial static load capacity:: | 81500 lb | D: | 6.0900 in |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | Size (mm): | 170 mm x 260 mm x 40,5 mm |
170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearingsDimensions
radial static load capacity: | 5100 N |
roller diameter: | 35 mm |
lubrication hole location: | None |
d | 12 mm |
v-groove angle: | 30 ° |
point diameter: | 32.25 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bearing element: | Balls - Two Rows |
roller width: | 15.9 mm |
closure type: | Double Seal |
Technical SupportSKF BTM 170 BM/P4CDB angular contact ball bearingsSelf-Help Portal
SKF BearingQuick Details | ||||||||
F | S | f | J | a | h | L | R | |
71916 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4192K30MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 758080 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI80/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5017ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA 5913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILA70ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 2562 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
YELAG 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 209 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31324XJ2/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF28/850V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 304 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7204 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 307 CG-2RZ | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4310 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5040ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6348 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71907 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61800 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
607/8-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFJ 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1884V | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
7022 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7216 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
29296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM308ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
626/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 204-2FW/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 1.3/8 LTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2218 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6240 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61811-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 63806 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
89313TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 35 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK35/30TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
308-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
331775 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61910-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CB/HCP4AL | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
C 3036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7210 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7215 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3009 TN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
331169 BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAS 008032-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL204-2RF/VL065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
707 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0908 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4126 K30V/VE240 + AH 24126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 63803-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 100 ATN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HN2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 170 BM/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
70/900 AMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2213 KTN9 + AH 313 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949/910/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 283225 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7200 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590/25522/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
33024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0013AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1301ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC 4956 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO30x45x26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2222 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
81196M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20x26x17 | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - |
NJ 313 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO45x55x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81108TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4915V | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 10010550 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317 BEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
330337 AG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2312 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 3038 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 141615 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2212-2CSK/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3992 KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 100 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89328M | - | - | - | - | - | - | - | - |
62211-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2219 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
603694A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 DNRCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1800 CAFA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO 12 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
32020X/QDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81244M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 20 FM | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
BT2B 331848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 328957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2312 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213N | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUJR 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 305 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBB1-8706-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B 334140/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 303 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 9510060 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B 328214/HA5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303 BE-2RZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2218 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
61911-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 202320 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO 8 XTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 20 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211/HR11TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5019ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324/HC5C3S0VA970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 35 LTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC45ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2209 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 209/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-2CS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308T72J2/QDBC220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81234 | - | - | - | 111.125 mm | 2.381 mm | - | 139.7 mm | - |
BLRB365214F | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4908 RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81211 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176 CAK/W33 + AOH 3176 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 637/5 XR-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 334042 E1/C575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 209/QBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61906 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 3/4 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 325401.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 050140-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7010 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61814-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 20x30x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2211 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71903 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 18018580 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/850CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTJ 25 KF+H 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 223801.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 300 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219N | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1015 KTNHA/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2992 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332756/HA5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71916 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 1.3/8 LTHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 170 BM/P4CDB - SKF
BTM 170 BM/P4CDB. Angular contact thrust ball bearings, double direction, super-precision. Bearing data. Tolerances: P4C, SP, UP. Principles of bearing
SKF BTM 170 BM/P4CDB
Jul 29, 2018 - d - 170 mm. D - 260 mm. B - 40,5 mm. C - 40,5 mm. d1 - 211,3 mm. r1 min. - 2,1 mm. r2 min. - 2,1 mm. r3 min. - 1,1 mm. r4 min. - 1,1 mm
170 mm x 260 mm x 40,5 mm skf BTM 170 BM/P4CDB
170 mm x 260 mm x 40,5 mm skf BTM 17... Bearing No. BTM 170 BM/P4CDB. Size. 170x260x40.5 mm. Bore Diameter. 170 mm. Outer Diameter. 260 mm. Width
Double direction angular contact thrust ball bearings - SKF
BTM 170 BM/P4CDB · 170 · 260 · 81, SKF, Double direction angular contact thrust ball bearings · BTM 180 AM/HCP4CDB · 180 · 280 · 90, SKF, Double direction
Angular contact thrust ball bearings, double ...
... thrust ball bearings, double direction, super-precision · Designs and variants · Basic design bearings, BTW series · High-speed design bearings, BTM series
170 mm x 260 mm x 40,5 mm SKF BTM 170 BM/P4CDB
SKF BTM 170 BM/P4CDB Husillo de alta precisión para cojinetes de torno 44 Apertura (MM) Calculadora de ingeniería, DBB, DFF, DBT, DFT, DTT, rodamientos
Original BTM170BM/P4CDB bearing - SKF BTM170BM
Super-precision double direction angular contact thrust ball bearings BTM 170 BM/P4CDB. Bearing number : BTM 170 BM/P4CDB. Size (mm) : 170x260x40.5
BTM 65 ATN9/P4CDB - SKF - Free 3D CAD Models
SKF > Bearings units and housings > Super - precision bearings > Angular contact ... BTM 140 BM/HCP4CDB, BTM 140 BM/HCP4CDB, 140.000, 210.000, 63.000 ... BTM 170 AM/HCP4CDB, BTM 170 AM/HCP4CDB, 170.000, 260.000, 81.000
Angular contact thrust ball bearings
Add to Cart. SKF BTM 140 BM/P4CDB Angular contact thrust ball bearings, double direction, super-precision. Add to Cart. SKF BTM 150 AM/HCP4CDB Angular
Bearing BTM 170 BM/P4CDB (SKF) | Size and Specification
Super-precision double direction angular contact thrust ball bearings BTM 170 BM/P4CDB dimensions and specification
بلبرینگ BTM 170 BM/P4CDB
بلبرینگ BTM 170 BM/P4CDB تماس زاویه ایی SKF. Angular contact ball bearings BTM 170 BM/P4CDB. تماس بگیرید. 02133958247
skf BTM 170 AM/HCP4CDB Angular contact thrust ball
skf BTM 170 BM/P4CDB Angular contact thrust ball bearings, double direction, super-precision. Width T(mm):30 ~ 70; Bearing Material:[Steel] Steel; Bearing
SKF BTM 140 BM/P4CDB Cojinetes De Bola - NTN
Cojinetes De Bola son algunas marcas que encontrará 61913-2RS Bearing number en nuestro inventario. ¡Encuentra SKF BTM 140 BM/P4CDB Cojinetes
SKF BTM 140 BM/P4CDB thrust ball bearings
Find SKF BTM 140 BM/P4CDB thrust
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 6, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)235-963-9701
- Fax
Related News
120x260x86 bearing size catalogue |
30x72x20.75 bearing catalogue |
500x670x128 bearing size chart mm |